Type | Altar |
Subtype | |
Type according to MAD Type according to Mourir à Dougga | C |
Type according to other authors Type according to other authors description of the inscription in case the inscription has not been seen or is too badly damaged, e.g.: "Cippe": Carton 1895, p. 111. "Ara": CIL, 22222, | |
Function | Funerary |
Seen This inscription has been seen during the survey or reported by other authors only? | Seen |
Material | White limestone |
Description | il campo epigrafico è delimitato da un pianetto e da una cornice tortile in alto. Il profilo sporgente del coronamento è stato tagliato. Una patera e un disegno rimasto incompiuto di una siringa o di tavolette cerate? sono raffigurati sulle facce laterali |
Critical apparatus | L. 8: lo stelo di miglio graffito tra S e E è da interpretare come simbolo di appartenenza del defunto ad un sodalizio. Cf. DU494EP001 con dedica del sodalizio dei Fagargi |
Date | |
Dating criteria | |
Preservation condition | buono |
Text: state of conservation | Readable (entirely or at least partially) |
Case | nominativo |
Letters | capitali allungate |
Style | Lettere molto regolari incise con solco triangolare tra linee di guida (binari) graffite sopra e sotto le lettere. Un binario in basso non è stato utilizzato. Lettere apicate e pedicate. Impaginazione centrata, a parte l. 4; l. 7 intasata a destra. Interpunzione l. 1 a triangoli, ll. 2 e 5 a punto (ma non ben conserato) |
Letter height | 4.5 |
H. Total height. Ex altars: 120 (total); 20 (crowning); 80 (middle part); 20 (plinth) | 068 |
L Length. Eg altars: 50 (crowning); 40 (middle part); 50 (plinth) | 35 |
W (thickness) Thickness. Eg altars: 50 (crowning); 40 (middle part), 50 (plinth) | |
Epigraphic field | 48/33 |
Place of origin Place of origin of the object if there are indications that this does not coincide with the site under which the epigraph is registered | DU395 |
Findspot Information and comments regarding the location and circumstances of the finding | DU395; riusato nella casa moderna a Nord del sito |
Current location Place of conservation if this does not coincide with the site under which the epigraph is registered | DU395 |
Date | 2008 |
Photos | A. Iellici, M. de Vos |
Drawing | |
Author |
Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device. I agree