Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 141.0 | Complet | 75.0 | Complet | 43.0 | 16-9 | 21 | 29 | ||
TO002 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 186.0 | Complet | 56.0 | Complet | 37.0 | 22-16 | 25 | 28 | ||
TO003 | Contrepoids | Queues d'aronde sans canal | Complet | 128.0 | Complet | 77.0 | Complet | 47.0 | 17-12 | 20 | 8 | ||
TO004 | Maie | Dalle avec rigole et drain | Complet | 228.0 | Complet | 200.0 | Non mesuré | 130 | 149 | ||||
TO005 | Linteau d’ancrage | Complet | 57.0 | Complet | 45.0 | Incomplet ou incertain | 61.0 | 13 | 31 | ? | |||
TO006 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Non mesuré | Complet | 65.0 | Complet | 85.0 | ||||||
TO007 | Maie | Nid (Maie) | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré |
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
BT001 | Bloc avec saignées de taille | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE001 | Seuil | Fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE002 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE003 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE004 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE005 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE006 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE007 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE008 | Seuil | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE009 | Linteau | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE010 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE013 | Seuil | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré |
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE011 | Sarcophage ou couvercle de - | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE012 | Sarcophage ou couvercle de - | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré |
Id | Type | Sous-type | Style | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Matériel | Rel. |
CA001 | Chapiteau | Corinthien | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
CA002 | Chapiteau | Corinthien | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
CA003 | Chapiteau | Corinthien | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
CA004 | Chapiteau | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO001 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO002 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO003 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO004 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO005 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY001 | Base de colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY002 | Corniche | Corniche à modillons et caissons | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
KY003 | Corniche | Corniche à modillons et caissons | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
KY004 | Corniche | Corniche à modillons et caissons | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
KY005 | Corniche | Corniche à modillons et caissons | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
KY006 | Corniche | Corniche à modillons et caissons | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
KY007 | Architrave | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY008 | Architrave | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY009 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY010 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY011 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY012 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY013 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY014 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY015 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY016 | Base de pilastre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY017 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY018 | Corniche | Corniche à modillons et caissons | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
LE001 | Lésène, pilastre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
PI001 | Pilastre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
PI002 | Pilastre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RI001 | Tympanon | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RI002 | Frise | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RI003 | Bas-relief | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RI004 | Tympanon | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré |
Id | type | Forme | Hauteur | ⌀ | Trémie l. diagonale | ⌀ orifice | Dim. manchon mortaise HWD | Dim. anille mortaise HWD | Matériel | Rel. |
MM001 | meta | En forme de dôme | 5,5 | 29 | 6 | Calcaire nummulith blanc | ||||
MM002 | meta | En forme de dôme | 4,5 | Calcaire nummulith blanc |
Id | Type | ⌀ meta, meule dormante | Hauteur meta, meule dormante | Hauteur cône | ⌀ sommet du cône | Dim. cavité supérieure HWD | Dim. cavité inférieure HWD | Cavité latérale | Matériel | Rel. |
MT001 | Meta, dormant de la meule | 55 | 38 | 6 | 11 | 8x8x8 | / | / | Calcaire nummulith blanc |
Notre site sauvegarde des traceurs textes (cookies) sur votre appareil afin de vous garantir de meilleurs contenus et à des fins de collectes statistiques.Vous pouvez désactiver l'usage des cookies en changeant les paramètres de votre navigateur. En poursuivant votre navigation sur notre site sans changer vos paramètres de navigateur vous nous accordez la permission de conserver des informations sur votre appareil. J'accepte