Éléments de pressoir (7)
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Contrepoids | Nid (Contrepoids) | Complet | 130.0 | Complet | 68.0 | Complet | 77.0 | 30-18 | 50 | ? | | |
TO002 | Contrepoids | Nid (Contrepoids) | Complet | 140.0 | Complet | 70.0 | Complet | 80.0 | 35-22 | 41 | ? | | |
TO003 | Contrepoids | Nid (Contrepoids) | Complet | 272.0 | Complet | 65.0 | Complet | 55.0 | 29,5-? | ? | 12 | | |
TO004 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 170.0 | Complet | 65.0 | Complet | 35.0 | 20-14 | 28 | ? | | |
TO005 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 175.0 | Complet | 82.0 | Complet | 39.0 | 23,5-13,5 | 24 | 37 | | |
TO006 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 140.0 | Complet | 80.0 | Complet | 40.0 | 28,5-20 | 25 | 45 | | |
TO007 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Complet | 133.0 | Complet | 72.0 | Complet | 65.0 | | | | | |
Éléments architecturaux (5)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE001 | Linteau | | Porte/fenêtre | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE002 | Montant de porte ou de fenêtre | | Fenêtre | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE003 | Linteau | | Porte/fenêtre | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE004 | Linteau | | Porte/fenêtre | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE005 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte/fenêtre | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
Catilli (1)
Id | ⌀ trémie | Épaisseur | Propriétaire | Largeur oreille | Hauteur des oreilles | Dim. ouverture de l'oreilles HWD | ⌀ évidement des oreilles | Dim. queue d'aronde HWD | Circonférence de la bande | Matériel | Rel. |
CT001 | uncut | 8 ca. | 7 | 31 | 38 | 14x12x11,5 | oval 11x9x3,5 | | no | Calcaire nummulith | |
Acronymes
L = Longeur, W = Largeur, H = Hauteur, cl = Côté long, cc = Côté court, ⌀ = Diamètre