Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Testo | Tipo | Sottotipo | Funzione | Materiale | Ril. |
EP001 | no | [---]+IM[---] | Lastra | Nid | Calcare bianco | |||||
EP002 | no | [---per]ṛpetụ[---] | Lastra | Nid | Calcare bianco |
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Architrave (pressa) | Definito | 160.0 | Definito | 66.0 | Non rilevato | 8 | 33 | Calcare | ||||
TO002 | Incastro | Nid (incastro) | Definito | 107.0 | Definito | 53.0 | Indefinito o incerto | 24.0 | 18-18 | 22 | 24+ | Calcare | |
TO003 | Incastro | Nid (incastro) | Definito | 102.0 | Indefinito o incerto | 34.0 | Non rilevato | 1?-13 | 15+ | Calcare | |||
TO004 | Contrappeso | Nid (Contrappeso) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||||
TO005 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 107.0 | Definito | 56.0 | Definito | 45.0 | 18-22 | 26 | 12 | Calcare |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
BT001 | Blocco con tacche | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
BT002 | Blocco con tacche | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RE001 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 92.0 | Definito | 61.0 | Non rilevato | |||
RE002 | Soglia | Finestra | Calcare | Definito | 140.0 | Definito | 50.0 | Non rilevato | |||
RE003 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Definito | 170.0 | Definito | 47.0 | Non rilevato | |||
RE004 | Soglia | Finestra | Calcare | Definito | 50.0 | Indefinito o incerto | 45.0 | Non rilevato | |||
RE005 | Soglia | Porta | Calcare | Indefinito o incerto | 92.0 | Definito | 53.0 | Non rilevato | |||
RE006 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Indefinito o incerto | 135.0 | Indefinito o incerto | 45.0 | Non rilevato | |||
RE007 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Definito | 62.0 | Non rilevato | ||||
RE008 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Definito | 48.0 | Non rilevato | ||||
RE009 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Non rilevato | Definito | 77.0 | Non rilevato | ||||
RE010 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Non rilevato | Definito | 77.0 | Non rilevato | ||||
RE011 | Soglia | Finestra | Calcare | Definito | 211.0 | Definito | 75.0 | Non rilevato | |||
RE012 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 112.0 | Definito | 75.0 | Non rilevato | |||
RE013 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 42.0 | Definito | 75.0 | Non rilevato | |||
RE014 | Architrave | Finestra | Calcare | Definito | 248.0 | Definito | 75.0 | Non rilevato | |||
RE015 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 155.0 | Definito | 66.0 | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE016 | Vasca | Calcare | Indefinito o incerto | 40.0 | Definito | 50.0 | Definito | 52 | |||
RE017 | Vasca | Calcare bianco | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CO001 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare | ||||||
CO002 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare | ||||||
CO003 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare | ||||||
SO001 | Architrave (el. di pregio) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto