Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | Cuneo | Indefinito o incerto | 92.0 | Definito | 78.5 | Non rilevato | Calcare | |||||
TO002 | Incastro | Nid (incastro) | Definito | 81.5 | Definito | 40.0 | Definito | 30.0 | 10-? | 21 | Calcare | ||
TO003 | Ara | Lastra unica con canale | Indefinito o incerto | 51.0 | Indefinito o incerto | 42.0 | Non rilevato | 64 | 72 | 2 | Calcare | ||
TO004 | Architrave (pressa) | Indefinito o incerto | 122.0 | Definito | 70.0 | Non rilevato | Calcare | ||||||
TO005 | Architrave (pressa) | Indefinito o incerto | 83.0 | Indefinito o incerto | 80.0 | Non rilevato | Calcare | ||||||
TO006 | Vasca (pressa) | Definito | 196.0 | Definito | 113.0 | Non rilevato | Calcare | ||||||
TO007 | Incastro | Cuneo | Definito | 84.0 | Indefinito o incerto | 54.0 | Definito | 33.0 | 11-21 | 12 | 14+ | Calcare | |
TO008 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 77.0 | Definito | 56.0 | Definito | 60.0 | 12-17 | 26 | 6 | Calcare | |
TO009 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 58.0 | Definito | 52.0 | Definito | 45.0 | 12-16 | 20 | 12 | Calcare | |
TO010 | Contrappeso | Cunei e canale | Non rilevato | Definito | 65.0 | Definito | 35.0 | 8-23 | 30 | Calcare |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
BT001 | Blocco con tacche | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RE001 | Soglia | Porta | Calcare | Indefinito o incerto | 40.0 | Definito | 57.0 | Non rilevato |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto