Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Ara | Lastra unica con canale | Indefinito o incerto | 143.0 | Indefinito o incerto | 115.0 | Non rilevato | 122 | 137 | Calcare | |||
TO002 | Miliarium di mola olearia? | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE001 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Definito | 63.0 | Non rilevato | ||||
RE002 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Definito | 64.0 | Non rilevato | ||||
RE003 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 64.0 | Definito | 46.5 | Non rilevato | |||
RE004 | Stipite di porta o finestra | Porta/finestra | Calcare | Definito | 86.0 | Definito | 58.0 | Non rilevato | |||
RE005 | Architrave | Soffitto | Calcare | Definito | 118.0 | Definito | 50.0 | Non rilevato | |||
RE006 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||
RE007 | Pilastro | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
KY001 | Base di colonna | Non rilevato | Definito | 50 | Non rilevato | Calcare |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto