Tipo | Altare |
Sottotipo | |
Tipo MAD Tipo Mourir à Dougga | C1f |
Tipologia altri autori Nel caso di incertezze nella tipologia (iscrizione non vista o attualmente troppo danneggiata per poter stabilire la tipologia) in questo campo sono raccolte le tipologie riportate da altri autori ad esempio: "Cippe": Carton 1895, p. 111. "Ara": CIL, 22222. | |
Funzione | Funeraria |
Visto Visto durante il survey o riportato unicamente da altri autori? | Visto |
Materiale | Calcare bianco |
Descrizione | altare con frontone triangolare e pulvini; sulle facce laterali del fusto: una patera e una brocca. Parte inferiore del fusto e zoccolo mancanti |
Apparato critico | l. 2 Ernimia per Herminia? Sugli errori dei lapicidi: Poinssot 1915; sulla soppressione dell'aspirazione (dell'h iniziale): MAD p. 608, 1.3.1, cf. DU562EP001 |
Datazione | |
Criteri datazione | |
Stato conservazione | mediocre |
Testo: stato di conservazione | Leggibile (per intero o almeno parzialmente) |
Caso | Nominativo |
Scrittura | capitali allungate |
Stile | Lettere regolari incise con solco triangolare, apicate e pedicate. Interpunzione a punti |
Altezza lettere | 5 |
H Altezza totale. Es altari: 120 (totale); 20 (coronamento); 80 (fusto); 20 (zoccolo) | [57] |
L Lunghezza. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto); 50 (zoccolo) | 27/30 |
W (spessore) Spessore. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto), 50 (zoccolo) | 28 |
Campo epigrafico |
Luogo di origine Luogo di provenienza dell'oggetto se ci sono indizi che questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU603 |
Luogo di ritrovamento Informazioni e commenti riguardo al luogo e alle circostanze del ritrovamento | DU603; vicino fattoria moderna |
Luogo conservazione Luogo di conservazione se questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU603 |
Data | 2009 |
Foto | M. de Vos |
Disegno | si |
Autore | M. Andreoli, E. Maccadanza |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto