Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Contrappeso | Cunei e canale | Non rilevato | Definito | 59.0 | Indefinito o incerto | 33.5 | 18-? | 30+ | Calcare | |||
TO002 | Ara | Nid (Ara) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE001 | Architrave | Porta | Calcare | Definito | 175.0 | Definito | 75.0 | Non rilevato | |||
RE002 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Indefinito o incerto | 68.0 | Definito | 75.0 | Non rilevato | |||
RE003 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Indefinito o incerto | 133.0 | Definito | 73.0 | Non rilevato | |||
RE004 | Soglia | Porta | Calcare | Definito | 137.0 | Indefinito o incerto | 35.0 | Non rilevato | |||
RE005 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Definito | 51.5 | Definito | 34.5 | Non rilevato | |||
RE006 | Soglia | Porta | Calcare | Indefinito o incerto | 40.0 | Indefinito o incerto | 30.0 | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
KY001 | Cornice | Definito | 56.2 | Definito | 36.7 | Non rilevato | Calcare | ||||
KY002 | Cornice | Definito | 58.5 | Definito | 31 | Non rilevato |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto