Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | Cuneo | Definito | 164.0 | Definito | 67.0 | Definito | 45.0 | 16-22 | 26 | 23 | Calcare | |
TO002 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 101.0 | Definito | 70.0 | Indefinito o incerto | 41.0 | 20-30 | 41 | 12 | Calcare |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE001 | Soglia | Porta/portale | Calcare | Definito | 119.0 | Definito | 54.0 | Non rilevato | |||
RE002 | Architrave | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 67.0 | Definito | 60.0 | Non rilevato | |||
RE003 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Indefinito o incerto | 100.0 | Definito | 50.0 | Non rilevato | |||
RE004 | Soglia o architrave | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 80.0 | Definito | 55.0 | Non rilevato | |||
RE005 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 108.0 | Definito | 58.0 | Non rilevato | |||
RE006 | Soglia carraia | Porta | Calcare | Indefinito o incerto | 90.0 | Indefinito o incerto | 60.0 | Non rilevato |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto