Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 123.0 | Definito | 69.0 | Definito | 66.0 | 18-27 | 38 | 11 | Calcare | |
TO002 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 153.0 | Definito | 82.0 | Indefinito o incerto | 54.0 | 24-36/20-32 | 44 | 12 | Calcare | |
TO003 | Contrappeso | Cunei doppi e canale | Definito | 157.0 | Definito | 85.0 | Indefinito o incerto | 34.0 | ?-25-38 | 32+ | 12 | Calcare | |
TO004 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 154.0 | Definito | 87.0 | Indefinito o incerto | 45.0 | 24-30 | 41 | 10 | Calcare | |
TO005 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 74.0 | Definito | 58.0 | Indefinito o incerto | 43.0 | ?-20 | 32+ | 7 | Calcare | |
TO006 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 90.0 | Definito | 56.0 | Indefinito o incerto | 16.0 | 14-? | 16+ | 10 | Calcare | |
TO007 | Incastro | Nid (incastro) | Indefinito o incerto | 129.0 | Definito | 62.0 | Indefinito o incerto | 10.0 | 13- | 11+ | 26 | Calcare | |
TO008 | Architrave (pressa) | Indefinito o incerto | 77.0 | Definito | 75.0 | Indefinito o incerto | 10.0 | 8 | 1 | 23 | Calcare |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
BT001 | Blocco con tacche | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RE001 | Stipite di porta o finestra | Portale | Calcare | Definito | 202.0 | Definito | 51.0 | Non rilevato | |||
RE002 | Architrave | Porta/finestra | Calcare | Definito | 126.0 | Definito | 47.0 | Non rilevato | |||
RE003 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 74.0 | Definito | 50.0 | Non rilevato | |||
RE004 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 40.0 | Definito | 58.0 | Non rilevato | |||
RE005 | Stipite di porta o finestra | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 20.0 | Definito | 55.0 | Non rilevato | |||
RE006 | Stipite di porta o finestra | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 90.0 | Definito | 49.0 | Non rilevato | |||
RE007 | Soglia | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 35.0 | Definito | 61.0 | Non rilevato | |||
RE008 | Soglia o architrave | Finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 37.0 | Indefinito o incerto | 13.0 | Non rilevato | |||
RE009 | Architrave | Portale | Calcare | Definito | 267.0 | Indefinito o incerto | 15.0 | Non rilevato | |||
RE010 | Stipite di porta o finestra | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 91.0 | Definito | 48.0 | Non rilevato | |||
RE011 | Soglia | Porta/finestra | Calcare | Definito | 70.0 | Indefinito o incerto | 45.0 | Non rilevato | |||
RE012 | Stipite di porta o finestra | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 82.0 | Definito | 50.0 | Non rilevato | |||
RE013 | Soglia | Porta/finestra | Calcare | Definito | 90.0 | Definito | 60.0 | Non rilevato | |||
RE014 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Definito | 53.0 | Definito | 24.0 | Non rilevato | |||
RE016 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE017 | Nid (el. arch.) | Calcare bianco | Definito | 74.0 | Definito | 32.0 | Indefinito o incerto | 17 |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE015 | Vasca | Trogolo | Calcare | Definito | 175.0 | Definito | 50.0 | Definito | 14 |
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CA001 | Capitello | Definito | 72x43 | Definito | 32x43 | Definito | 30.0 | Calcare |
Id | ⌀ interno | ⌀ esterno | Stato H | H | ⌀ inferiore | ⌀ base | Profondità | Lato lungo | Lato breve | Materiale | Ril. |
MO001 | 32,5 | 40 | Sezione completa | 19,3 | 10 | 25 | 12,3 | Calcare |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto