Epigrafi (1)
Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Testo | Tipo | Sottotipo | Funzione | Materiale | Ril. |
EP001 | no | | 25966 | | Ara · deo · / Iovi fun/do · Tigi/belle · rei [p]ublicae / [co]l(oniae?) · Teanen/sịum · posu/erunt · uni/versi ·pagani | Altare | | Dedica votiva | | |
Miliari (4)
Id | Rus Africum, tome I | Tipo | N° miglia | Imperatore | Testo | Datazione | CIL 8 | Dimensione miliario | Ril. |
MS001 | 575-01 | Miliario | 71 | | ------ / [------] / LXXI | | | ?? 79+70x38/39 H. 73 ?? | |
MS002 | | Miliario | | Constantius Chlorus Aug seul, 1 Mai 305-25 Juli 306 | Imp(eratori) Cons/tantio Pio / Felici̲ A̲u̲g̲(usto) / ------ | | 22035 | | |
MS003 | | Miliario | | Gordianus III | Imp(erator) Caesar / M(arcus) Antonius / Gordianus divi / Gordiani nepos / divi Gordiani soro/ris filius pius / felix Aug(ustus) pon/tifex maximus / tribunicie pot/[estati]s co(nsul) / pr[co(n)s(ul) ---] / ------ | | | | |
MS004 | | Miliario | | | ------ / [---]lissimi C(a)es(ar?) nobilis(s)imus [---] / ------ | | | | |
Elementi di pressa (9)
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 108.0 | Definito | 64.0 | Definito | 50.0 | 23-17 | 30 | 9 | | |
TO002 | Incastro | Cuneo | Definito | 112.0 | Definito | 50.0 | Definito | 26.0 | 12-10 | 19 | 23 | | |
TO003 | Incastro | Cuneo passante | Definito | 105.0 | Definito | 63.0 | Indefinito o incerto | 32.0 | 21-13 | 32 | 26 | | |
TO004 | Incastro | Cuneo | Indefinito o incerto | 96.0 | Definito | 52.0 | Definito | 49.0 | 21-15 | 32-30 | 21 | | |
TO005 | Ara | Nid (Ara) | Indefinito o incerto | 87.0 | Indefinito o incerto | 56.0 | Definito | 23.0 | | ? | 6 | | |
TO006 | Ara | Nid (Ara) | Indefinito o incerto | 43.0 | Indefinito o incerto | 67.0 | Non rilevato | | | ? | ? | | |
TO007 | Mensola (pressa) | | Indefinito o incerto | 31.0 | Definito | 48.0 | Non rilevato | | 10,5 | 35 | | | |
TO008 | Architrave (pressa) | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | | | | | |
TO009 | Miliarium di mola olearia? | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | | | | | |
Elementi architettonici (10)
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
BT001 | Blocco con tacche | | | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | |
RE001 | Soglia o stipite | | Porta | Calcare | Definito | 170.0 | Definito | 58.0 | Non rilevato | | |
RE002 | Soglia o stipite | | Porta | Calcare | Definito | 120.0 | Definito | 54.0 | Non rilevato | | |
RE003 | Soglia | | Porta | Calcare | Indefinito o incerto | 77.0 | Definito | 51.0 | Non rilevato | | |
RE004 | Stipite di porta o finestra | | Porta | Calcare | Non rilevato | | Definito | 54.5 | Non rilevato | | |
RE006 | Stipite di porta o finestra | | Porta | Calcare | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | |
RE007 | Stipite di porta o finestra | | Porta | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | |
RE008 | Soglia | | Porta | Calcare | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | |
RE009 | Soglia | | Porta/finestra | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | |
RE011 | Nid (el. arch.) | | | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | |
Reperti funerari (1)
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE010 | Sarcofago o coperchio di - | | Coperchio | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | |
Contenitori e recipienti (1)
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE005 | Labrum | | Labrum | Calcare | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | |
Catilli (1)
Id | ⌀ tramoggia | Spessore | Profondità manicotto | Larghezza manicotto | Altezza manicotto | Dim. apertura del manicotto HWD | ⌀ incavo del manicotto | Dim. coda di rondine HWD | Circonferenza della fascia | Materiale | Ril. |
CT001 | 18 | 6 | 2 | 17 | 24 | 8,5x5x8 | oval 4x3; 1,5 | | si | Nummulitico bianco | |
Sigle
L = Lunghezza, W = Larghezza, H = Altezza, ll = Lato lungo, lb = Lato breve, ⌀ = Diametro