Tipo | Stele (epigrafe) |
Sottotipo | |
Tipo MAD Tipo Mourir à Dougga | S2 a 3 cantoni |
Tipologia altri autori Nel caso di incertezze nella tipologia (iscrizione non vista o attualmente troppo danneggiata per poter stabilire la tipologia) in questo campo sono raccolte le tipologie riportate da altri autori ad esempio: "Cippe": Carton 1895, p. 111. "Ara": CIL, 22222. | |
Funzione | Funeraria |
Visto Visto durante il survey o riportato unicamente da altri autori? | Visto |
Materiale | Calcare conchiglifero |
Descrizione | |
Apparato critico | |
Datazione | 51-150 |
Criteri datazione | senza adprecatio |
Stato conservazione | stele tripla con cima rettilinea; i cantoni sono separati da un solco verticale. Cantone sinistro |
Testo: stato di conservazione | Leggibile (per intero o almeno parzialmente) |
Caso | |
Scrittura | capitali allungate |
Stile | Lettere regolari incise con solco triangolare; numerale L aperta. Impaginazione centrata. Interpunzione a punti |
Altezza lettere | 5-6 |
H Altezza totale. Es altari: 120 (totale); 20 (coronamento); 80 (fusto); 20 (zoccolo) | 048 |
L Lunghezza. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto); 50 (zoccolo) | 33/ intera l. 97 |
W (spessore) Spessore. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto), 50 (zoccolo) | 20 |
Campo epigrafico | 27/32 |
Luogo di origine Luogo di provenienza dell'oggetto se ci sono indizi che questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU550 |
Luogo di ritrovamento Informazioni e commenti riguardo al luogo e alle circostanze del ritrovamento | DU550 |
Luogo conservazione Luogo di conservazione se questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU550 |
Data | 2014 |
Foto | M. de Vos |
Disegno | |
Autore |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto