Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Contrappeso | Nid (Contrappeso) | Indefinito o incerto | 47.0 | Definito | 52.0 | Definito | 47.0 | 19-9 | 27 | 6 | ||
TO002 | Contrappeso | Definito | 99.0 | Definito | 50.0 | Definito | 61.0 | 23-15 | 32 | 8 | |||
TO003 | Contrappeso | Definito | 136.0 | Definito | 54.0 | Definito | 42.0 | 21-13 | 28 | 12 | |||
TO004 | Ara | Definito | 120.0 | Definito | 122.0 | Definito | 17.0 | 86 | 99 | 5 | |||
TO005 | Incastro | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO006 | Ara | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO007 | Ara | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO008 | Ara | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO009 | Ara | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO010 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO011 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO012 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO013 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO014 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO015 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO016 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO017 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO018 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO019 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO020 | Incastro | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO021 | Architrave (pressa) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO022 | Cilindro | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO023 | Incastro | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO024 | Orbis | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Nummulitico bianco | ||||||||
TO025 | Incastro | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO026 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO027 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO028 | Incastro | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO029 | Ara | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO030 | Orbis | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO031 | Ara | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO032 | Contrappeso | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO033 | Orbis | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Id | Tipo | H | Stato H | ⌀ inferiore | ⌀ base | Profondità | Lato lungo | Lato breve | Spessore pareti | Materiale | Ril. |
KM001 | Impastatrice | non_rilevato | Calcare bianco |
Id | ⌀ ricettacolo | Altezza | ⌀ alloggiamento meta | Profondità alloggiamento meta | Materiale | Ril. |
FC001 |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto