Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | Cuneo | Definito | 154.0 | Definito | 77.0 | Definito | 42.0 | 19-10 | 24 | 34 | ||
TO002 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 123.0 | Definito | 80.0 | Definito | 49.0 | 32-17 | 40 | 9 | Calcare | |
TO003 | Ara | Nid (Ara) | Indefinito o incerto | 110.0 | Definito | 118.0 | Definito | 40.0 | ?+8 | 3 | Calcare | ||
TO004 | Contrappeso | Nid (Contrappeso) | Indefinito o incerto | 21.0 | Indefinito o incerto | 50.0 | Definito | 50.0 | ?-? | 38 | 17 | ||
TO005 | Architrave (pressa) | Definito | 170.0 | Definito | 65.0 | Definito | 31.0 | 10 | 35 | ? |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto