Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 69.0 | Definito | 69.0 | Definito | 50.0 | 30-18 | 25 | ? | ||
TO002 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 78.0 | Definito | 60.0 | Definito | 54.0 | 25-? | 25 | ? | ||
TO003 | Contrappeso | Nid (Contrappeso) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ?-? | ? | ? | |||||
TO004 | Incastro | Cuneo | Indefinito o incerto | 76.0 | Definito | 54.0 | Definito | 40.0 | ?-? | ? | ? | ||
TO005 | Incastro | Nid (incastro) | Indefinito o incerto | 45.0 | Indefinito o incerto | 33.0 | Definito | 40.0 | ?-? | ? | ? | ||
TO006 | Ara | Nid (Ara) | Indefinito o incerto | 50.0 | Indefinito o incerto | 45.0 | Indefinito o incerto | 14.0 | 69 | 79 | ? |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto