Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | Cuneo | Definito | 160.0 | Indefinito o incerto | 75.0 | Definito | 45.0 | 23,5-12 | ? | 39 | ||
TO002 | Incastro | Cuneo | Definito | 168.0 | Definito | 80.0 | Definito | 48.0 | ?-13 | ? | 28 | ||
TO003 | Incastro | Cuneo | Definito | 140.0 | Definito | 61.0 | Indefinito o incerto | 35.0 | ?-19 | ? | 24 | ||
TO004 | Mensola (pressa) | Definito | 53.0 | Definito | 75.0 | Definito | 50.0 | ? | 9/11 | ? | |||
TO005 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 133.0 | Definito | 59.0 | Indefinito o incerto | 43.0 | ?-17 | ? | 8 | ||
TO006 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 26.0 | Definito | 46.0 | Definito | 50.0 | 20-10 | 27 | ? | ||
TO007 | Contrappeso | Nid (Contrappeso) | Non rilevato | Indefinito o incerto | 28.0 | Indefinito o incerto | 33.0 | ?-13 | 28 | ? | |||
TO008 | Vasca (pressa) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO009 | Vasca (pressa) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||||
TO010 | Ara | Nid (Ara) | Definito | 160.0 | Non rilevato | Definito | 23.0 | Arenaria rossa |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE001 | Soglia | Porta/finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE002 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE003 | Chiave di volta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto