Tipo | Altare |
Sottotipo | |
Tipo MAD Tipo Mourir à Dougga | Cf |
Tipologia altri autori Nel caso di incertezze nella tipologia (iscrizione non vista o attualmente troppo danneggiata per poter stabilire la tipologia) in questo campo sono raccolte le tipologie riportate da altri autori ad esempio: "Cippe": Carton 1895, p. 111. "Ara": CIL, 22222. | "Ara": CIL 8, 15252 |
Funzione | Funeraria |
Visto Visto durante il survey o riportato unicamente da altri autori? | Visto |
Materiale | |
Descrizione | il campo epigrafico rettangolare è delimitato da un kyma |
Apparato critico | |
Datazione | |
Criteri datazione | |
Stato conservazione | in molti tratti coperto di intonaco moderno |
Testo: stato di conservazione | Leggibile (per intero o almeno parzialmente) |
Caso | Nominativo |
Scrittura | capitali allungate |
Stile | Lettere regolari incise con solco triangolare, ombreggiate. Interpunzione a punti (in parte basata sulla trascrizione nel CIL) |
Altezza lettere | 3.5 |
H Altezza totale. Es altari: 120 (totale); 20 (coronamento); 80 (fusto); 20 (zoccolo) | 125 [077] |
L Lunghezza. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto); 50 (zoccolo) | 42 [37] |
W (spessore) Spessore. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto), 50 (zoccolo) | |
Campo epigrafico | 23/30 |
Luogo di origine Luogo di provenienza dell'oggetto se ci sono indizi che questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU395 |
Luogo di ritrovamento Informazioni e commenti riguardo al luogo e alle circostanze del ritrovamento | DU395; murato in un pilastro della casa moderna a Nord |
Luogo conservazione Luogo di conservazione se questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU395 |
Data | |
Foto | |
Disegno | |
Autore |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto