Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 113.0 | Definito | 59.0 | Definito | 61.0 | 24-20 | 42 | 7 | ||
TO002 | Contrappeso | Nid (Contrappeso) | Indefinito o incerto | 80.0 | Definito | 64.0 | Indefinito o incerto | 40.0 | ?-15 | 18 | 12 | ||
TO003 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 70.0 | Definito | 60.0 | Indefinito o incerto | 40.0 | 17-13 | 23 | 8 | ||
TO004 | Incastro | Cuneo | Indefinito o incerto | 100.0 | Definito | 51.0 | Definito | 62.0 | ?-? | 29 | 12 | ||
TO005 | Incastro | Cuneo | Definito | 175.0 | Definito | 78.0 | Definito | 48.0 | 16,5-12 | 30 | 21 |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto