Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Testo | Tipo | Sottotipo | Funzione | Materiale | Ril. |
EP001 | no | 285-01 | 27414 | [---][Au]g̣(usto\ae) sacrum / [---]fru PIISIA M Civ++m / [---]IIV itemq(ue) dedicavit | Architrave di una porta | Dedica divinità | Calcare bianco |
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Ara | Lastre con canale | Indefinito o incerto | 110.0 | Definito | 77.0 | Non rilevato | 131 | 146 | 4/1 | |||
TO002 | Incastro | Cuneo passante | Definito | 175.0 | Definito | 78.0 | Definito | 35.0 | 22-14 | 35 | 27 |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE001 | Architrave | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 86.0 | Definito | 46.0 | Non rilevato | |||
RE002 | Stipite di porta o finestra | Porta | Definito | 228.0 | Definito | 48.0 | Non rilevato | ||||
RE004 | Soglia carraia | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE005 | Architrave | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE006 | Soglia | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CO001 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RI001 | Rilievo | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RI002 | Rilievo | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto