Tipo | Altare |
Sottotipo | Altare a due cantoni |
Tipo MAD Tipo Mourir à Dougga | C1f à 2 cantons |
Tipologia altri autori Nel caso di incertezze nella tipologia (iscrizione non vista o attualmente troppo danneggiata per poter stabilire la tipologia) in questo campo sono raccolte le tipologie riportate da altri autori ad esempio: "Cippe": Carton 1895, p. 111. "Ara": CIL, 22222. | |
Funzione | Funeraria |
Visto Visto durante il survey o riportato unicamente da altri autori? | Visto |
Materiale | Calcare bianco |
Descrizione | doppia |
Apparato critico | CIL e MAD ll. 1-2 [Dor]cas; ll. 2-3: Abidia |
Datazione | MAD 151/300 |
Criteri datazione | |
Stato conservazione | la superficie della parte superiore, rimasta per secoli esposta alle intemperie, è molto consumata |
Testo: stato di conservazione | Leggibile (per intero o almeno parzialmente) |
Caso | Nominativo |
Scrittura | eleganti capitali allungate |
Stile | lettere apicate e pedicate; L aperta |
Altezza lettere | 6.5 |
H Altezza totale. Es altari: 120 (totale); 20 (coronamento); 80 (fusto); 20 (zoccolo) | 158 |
L Lunghezza. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto); 50 (zoccolo) | 45 |
W (spessore) Spessore. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto), 50 (zoccolo) | 32 |
Campo epigrafico | 78/17.5 |
Luogo di origine Luogo di provenienza dell'oggetto se ci sono indizi che questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU214 |
Luogo di ritrovamento Informazioni e commenti riguardo al luogo e alle circostanze del ritrovamento | DU214 |
Luogo conservazione Luogo di conservazione se questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | Téboursouk, Délégation |
Data | 2014 |
Foto | M. de Vos |
Disegno | |
Autore |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto