Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | Cuneo | Definito | 141.0 | Definito | 75.0 | Definito | 43.0 | 16-9 | 21 | 29 | ||
TO002 | Incastro | Cuneo | Definito | 186.0 | Definito | 56.0 | Definito | 37.0 | 22-16 | 25 | 28 | ||
TO003 | Contrappeso | Cunei senza canale | Definito | 128.0 | Definito | 77.0 | Definito | 47.0 | 17-12 | 20 | 8 | ||
TO004 | Ara | Lastra unica con canale e becco | Definito | 228.0 | Definito | 200.0 | Non rilevato | 130 | 149 | ||||
TO005 | Architrave (pressa) | Definito | 57.0 | Definito | 45.0 | Indefinito o incerto | 61.0 | 13 | 31 | ? | |||
TO006 | Contrappeso | Cunei e canale | Non rilevato | Definito | 65.0 | Definito | 85.0 | ||||||
TO007 | Ara | Nid (Ara) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
BT001 | Blocco con tacche | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RE001 | Soglia | Finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE002 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE003 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE004 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE005 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RE006 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RE007 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RE008 | Soglia | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE009 | Architrave | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE010 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE013 | Soglia | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE011 | Sarcofago o coperchio di - | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RE012 | Sarcofago o coperchio di - | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CA001 | Capitello | Corinzio | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
CA002 | Capitello | Corinzio | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
CA003 | Capitello | Corinzio | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
CA004 | Capitello | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
CO001 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
CO002 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
CO003 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
CO004 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
CO005 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY001 | Base di colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY002 | Cornice | Cornice a mensole e cassettoni | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
KY003 | Cornice | Cornice a mensole e cassettoni | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
KY004 | Cornice | Cornice a mensole e cassettoni | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
KY005 | Cornice | Cornice a mensole e cassettoni | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
KY006 | Cornice | Cornice a mensole e cassettoni | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
KY007 | Architrave (el. di pregio) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY008 | Architrave (el. di pregio) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY009 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY010 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY011 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY012 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY013 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY014 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY015 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY016 | Base di pilastro | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY017 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
KY018 | Cornice | Cornice a mensole e cassettoni | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
LE001 | Lesena | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
PI001 | Pilastro dec | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
PI002 | Pilastro dec | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RI001 | Frontone | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RI002 | Fregio | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RI003 | Rilievo | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||||
RI004 | Frontone | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Id | Tipo | Forma | Altezza | ⌀ | Tramoggia l. diagonale | ⌀ orifizio | Dim. manico mortasa HWD | Dim. nottola mortasa HWD | Materiale | Ril. |
MM001 | meta | Cupoliforme | 5,5 | 29 | 6 | Nummulitico bianco | ||||
MM002 | meta | Cupoliforme | 4,5 | Nummulitico bianco |
Id | Tipo | ⌀ meta | Altezza meta | Altezza cono | ⌀ superiore cono | Dim. cavità superiore HWD | Dim. cavità inferiore HWD | Incavo laterale | Materiale | Ril. |
MT001 | Meta | 55 | 38 | 6 | 11 | 8x8x8 | / | / | Nummulitico bianco |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto