Tipo | Miliario |
Sottotipo | |
Visto Visto durante il survey o riportato unicamente da altri autori? | Visto ma già pubblicato in precedenza da altri autori |
Fonte della posizione | Posizione attuale rilevata nel corso del survey |
Info posizione Informazioni riguardo alla/e posizione/i del miliario | Carton 1895, p. 27: ‘Au mille suivant sont deux bases de colonnes en place. La cavité de l’une d’entre elles me- sure 0m,31 de diamètre. Les colonnes sont absentes; mais on en a retrouvé dans la mosquée de Sidi Cheïdi qui pa- raissent provenir d’ici.’ |
Luogo conservazione Luogo di conservazione se questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU107 |
Sito rinvenimento Informazioni e commenti riguardo al luogo e alle circostanze del ritrovamento |
Descrizione | |
Apparato critico | |
Datazione | 238-244 d.C. |
Criteri datazione | |
Info e commenti Informazioni utili che non sono inseribili in altri campi | |
Materiale |
Casus | nominativus |
Scrittura | |
Stile | |
Altezza lettere | l. 1: 7; l. 2-3: 6,5; l. 4: 7; l. 5-6: 6.5; l. 7: 7; l. 8: 6-6.5; l. 9-10: 6-7; l. 11: 11.5. |
H. miliario | 112 |
⌀ miliario | 45 |
Dimensioni campo epigrafico | 112x56 |
Dimensioni base LxWxH |
Disegno | SI |
Foto | |
Data | |
Autore |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto