Tipo | Stele? |
Sottotipo | |
Tipo MAD Tipo Mourir à Dougga | S1 |
Tipologia altri autori Nel caso di incertezze nella tipologia (iscrizione non vista o attualmente troppo danneggiata per poter stabilire la tipologia) in questo campo sono raccolte le tipologie riportate da altri autori ad esempio: "Cippe": Carton 1895, p. 111. "Ara": CIL, 22222. | "": CIL 8, 26423 |
Funzione | Funeraria |
Visto Visto durante il survey o riportato unicamente da altri autori? | Non visto, pubblicato da altri autori |
Materiale | |
Descrizione | Frammento di stele |
Apparato critico | Poinssot 1911, l. 2 integra [Max]ima Basi; MAD 130 propone inoltre Prima o Arima |
Datazione | MAD 51-220 |
Criteri datazione | filiazione tramite patronimico |
Stato conservazione |
Testo: stato di conservazione | Leggibile (per intero o almeno parzialmente) |
Caso | nominativo |
Scrittura | |
Stile | Lettere irregolari. Impaginazione centrata |
Altezza lettere | min. 5.5, mass. 6 |
H Altezza totale. Es altari: 120 (totale); 20 (coronamento); 80 (fusto); 20 (zoccolo) | 20 |
L Lunghezza. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto); 50 (zoccolo) | 34 |
W (spessore) Spessore. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto), 50 (zoccolo) | 9 |
Campo epigrafico |
Luogo di origine Luogo di provenienza dell'oggetto se ci sono indizi che questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU066 |
Luogo di ritrovamento Informazioni e commenti riguardo al luogo e alle circostanze del ritrovamento | DU066; 300 m a S del bordj |
Luogo conservazione Luogo di conservazione se questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | Dougga |
Data | |
Foto | MAD pl. 15 |
Disegno | |
Autore |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto