Tipo | Lastra |
Sottotipo | |
Tipo MAD Tipo Mourir à Dougga | S |
Tipologia altri autori Nel caso di incertezze nella tipologia (iscrizione non vista o attualmente troppo danneggiata per poter stabilire la tipologia) in questo campo sono raccolte le tipologie riportate da altri autori ad esempio: "Cippe": Carton 1895, p. 111. "Ara": CIL, 22222. | |
Funzione | Funeraria |
Visto Visto durante il survey o riportato unicamente da altri autori? | Visto |
Materiale | Arenaria rossa |
Descrizione | stele a cima rettilinea (se non è stata tagliata in alto) |
Apparato critico | |
Datazione | |
Criteri datazione | |
Stato conservazione | superficie sfogliettata, fessura orizzontale al centro |
Testo: stato di conservazione | Leggibile (per intero o almeno parzialmente) |
Caso | Nominativo |
Scrittura | capitali |
Stile | Lettere irregolari incise con solco tondeggiante, apicate e pedicate. Impaginazione tendenzialmente centrata. Interpunzione a punti profondi |
Altezza lettere | 4.4 |
H Altezza totale. Es altari: 120 (totale); 20 (coronamento); 80 (fusto); 20 (zoccolo) | 54,6 |
L Lunghezza. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto); 50 (zoccolo) | 44 |
W (spessore) Spessore. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto), 50 (zoccolo) | |
Campo epigrafico | 54,6 x 44 |
Luogo di origine Luogo di provenienza dell'oggetto se ci sono indizi che questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU066 |
Luogo di ritrovamento Informazioni e commenti riguardo al luogo e alle circostanze del ritrovamento | DU066; pavimento del cortile |
Luogo conservazione Luogo di conservazione se questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU066 |
Data | 2005 |
Foto | M. de Vos, A.M. Marras |
Disegno | si |
Autore | A.M. Marras, M. Andreoli |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto