Epigrafi (1)
Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Testo | Tipo | Sottotipo | Funzione | Materiale | Ril. |
EP001 | sì | | | | ***iscrizione libica*** | Blocco | | Nid | Calcare bianco | |
Miliari (1)
Id | Rus Africum, tome I | Tipo | N° miglia | Imperatore | Testo | Datazione | CIL 8 | Dimensione miliario | Ril. |
MS001 | p. 48 | Miliario | | | | | | | |
Elementi di pressa (13)
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | Cuneo | Definito | 165.0 | Definito | 69.0 | Definito | 38.0 | 20-8,5 | 23 | 28 | | |
TO002 | Incastro | Cuneo | Indefinito o incerto | 102.0 | Definito | 75.0 | Indefinito o incerto | 20.0 | 24-17 | 24+ | 36 | | |
TO003 | Incastro | Cuneo | Definito | 205.0 | Definito | 75.0 | Definito | 60.0 | 24-17 | 19 | 36 | | |
TO004 | Incastro | Nid (incastro) | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | ? | ? | ? | | |
TO005 | Ara | Lastra unica con canale | Indefinito o incerto | 186.0 | Definito | 200.0 | Definito | 36.0 | 164 | 180 | | Calcare | |
TO006 | Ara | Lastre con canale | Indefinito o incerto | 145.0 | Indefinito o incerto | 60.0 | Definito | 18.0 | | ?+10 | | | |
TO007 | Ara | Lastre con canale | Indefinito o incerto | 70.0 | Indefinito o incerto | 85.0 | Definito | 12.0 | | ? | | | |
TO008 | Contrappeso | Nid (Contrappeso) | Indefinito o incerto | | Indefinito o incerto | | Definito | | | | | | |
TO009 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 90.0 | Definito | 52.0 | Definito | 52.0 | 18-10 | 27,5 | 6,5 | | |
TO010 | Incastro | Cuneo | Indefinito o incerto | 102.0 | Definito | 75.0 | Indefinito o incerto | 20.0 | 18-9 | ? | 30 | | |
TO011 | Architrave (pressa) | | Definito | 131.0 | Definito | 69.0 | Definito | 30.0 | 11-7 | 25 | ? | | |
TO012 | Architrave (pressa) | | Definito | 193.0 | Definito | 58.0 | Non rilevato | | | | | | |
TO013 | Architrave (pressa) | | Indefinito o incerto | 94.0 | Definito | 83.0 | Non rilevato | | 14-10 | 35 | | | |
Elementi architettonici (10)
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
MQ001 | Mosaico | | | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | |
RE001 | Soglia | | Porta | Calcare | Definito | 143.0 | Definito | 54.0 | Non rilevato | | |
RE002 | Stipite di porta o finestra | | Porta | Calcare | Definito | 142.0 | Definito | 55.0 | Non rilevato | | |
RE003 | Architrave | | Finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 94.0 | Definito | 81.0 | Non rilevato | | |
RE004 | Architrave | | Porta/finestra | Calcare | Definito | 147.0 | Non rilevato | | Non rilevato | | |
RE005 | Finestra | | | Calcare | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | |
RE006 | Stipite di porta o finestra | | Porta/finestra | Calcare | Definito | 88.0 | Definito | 59.5 | Non rilevato | | |
RE007 | Stipite di porta o finestra | | Porta | Calcare | Non rilevato | | Definito | 28.0 | Non rilevato | | |
RE008 | Stipite di porta o finestra | | Porta | Calcare | Non rilevato | | Definito | 28.0 | Non rilevato | | |
RE009 | Stipite di porta o finestra | | Porta | Calcare | Non rilevato | | Definito | 38.0 | Non rilevato | | |
Elementi di pregio (2)
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CA001 | Capitello | Trapezoidale | | Definito | 75x49 | Definito | 101x54 | Non rilevato | | | |
KY001 | Cornice | | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | | |
Molae (2)
Id | Tipo | Forma | Altezza | ⌀ | Tramoggia l. diagonale | ⌀ orifizio | Dim. manico mortasa HWD | Dim. nottola mortasa HWD | Materiale | Ril. |
MM001 | catillus ? | Cupoliforme | 6 | 48 | | 9 | | | Nummulitico | |
MM002 | catillus ? | Cupoliforme | | | | | | | Calcare conchiglifero, giallo | |
Catilli (4)
Id | ⌀ tramoggia | Spessore | Profondità manicotto | Larghezza manicotto | Altezza manicotto | Dim. apertura del manicotto HWD | ⌀ incavo del manicotto | Dim. coda di rondine HWD | Circonferenza della fascia | Materiale | Ril. |
CT001 | | | 4+ | 12+ | 12+ | | 3 | | no | Lava rossa (Mulargia) | |
CT002 | | | | | | | | | no | Lava rossa (Mulargia) | |
CT003 | | 4 ca. | | | | | | | no | Lava nera | |
CT004 | | | | | | | | | no | Lava nera | |
Sigle
L = Lunghezza, W = Larghezza, H = Altezza, ll = Lato lungo, lb = Lato breve, ⌀ = Diametro