Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Testo | Tipo | Sottotipo | Funzione | Materiale | Ril. |
EP001 | sì | 047-01 | 27348 | 1552 | D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arci) · Gabini · Aeq'ui' / Q(uintus) · Gabinius Fe'li'x / (vac.) et Gabinia Beata / fratri bene mer'enti' / v(ixit) · a(nnis) · XXII · h(ic) · s(itus) · e(st) · | Blocco | Funeraria | Calcare bianco |
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | Cuneo | Definito | 223.0 | Definito | 72.0 | Definito | 50.0 | 20-9 | 28 | 36 | ||
TO002 | Architrave (pressa) | Definito | 223.0 | Definito | 73.0 | Definito | 39.0 | 8 | 39 | ? | |||
TO003 | Ara | Nid (Ara) | Indefinito o incerto | 139.0 | Indefinito o incerto | 98.0 | Non rilevato | ? | |||||
TO004 | Ara | Lastra unica senza canale | Definito | 195.0 | Definito | 172.0 | Non rilevato | ||||||
TO005 | Mensola (pressa) | Definito | 41.0 | Definito | 23.0 | Non rilevato |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE001 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 90.0 | Definito | 65.0 | Non rilevato | |||
RE002 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 60.0 | Definito | 54.0 | Non rilevato | |||
RE003 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Indefinito o incerto | 75.0 | Definito | 45.0 | Non rilevato | |||
RE004 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | |||||
RE005 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Definito | 55.0 | Non rilevato | ||||
RE006 | Soglia | Porta | Calcare | Definito | 54.0 | Definito | 60.0 | Non rilevato | |||
RE007 | Soglia | Porta/finestra | Calcare | Definito | 90.0 | Indefinito o incerto | 36.0 | Non rilevato | |||
RE008 | Soglia | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 37.0 | Indefinito o incerto | 30.0 | Non rilevato | |||
RE009 | Soglia | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ||||||
RE011 | Nid (el. arch.) | Definito | 69.0 | Definito | 46.0 | Definito | 40 |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE010 | Sarcofago o coperchio di - | Calcare | Indefinito o incerto | 200.0 | Definito | 60.0 | Non rilevato | 30+ |
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CA001 | Capitello | Trapezoidale | Definito | 55x42x7 | Definito | 34x42x20 | Definito | 27.0 | Calcare | ||
KY001 | Cornice | Definito | 67x24+ | Non rilevato | Non rilevato | Calcare | |||||
KY002 | Cornice | Definito | 63x? | Non rilevato | Indefinito o incerto | 49.0 | Calcare | ||||
KY003 | Cornice | Definito | 56x? | Non rilevato | Non rilevato | Calcare | |||||
KY004 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare | ||||||
KY005 | Blocco | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto