Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Ara | Lastre con canale | Definito | 80.0 | Definito | 125.0 | Definito | 27.5 |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE001 | Soglia o architrave | Porta | Definito | 140.0 | Definito | 55.0 | Non rilevato | ||||
RE002 | Soglia o architrave | Porta/finestra | Indefinito o incerto | 73.0 | Definito | 57.0 | Non rilevato | ||||
RE003 | Soglia | Porta/finestra | Definito | 77.0 | Definito | 44.0 | Non rilevato | ||||
RE004 | Soglia o architrave | Porta | Indefinito o incerto | 117.0 | Definito | 52.0 | Non rilevato | ||||
RE005 | Soglia o architrave | Porta | Definito | 113.0 | Definito | 66.0 | Non rilevato | ||||
RE006 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Definito | 43.0 | Non rilevato | |||||
RE007 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Definito | 54.0 | Non rilevato | |||||
RE008 | Soglia | Porta/finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto