Tipo | Stele (epigrafe) |
Sottotipo | |
Tipo MAD Tipo Mourir à Dougga | S |
Tipologia altri autori Nel caso di incertezze nella tipologia (iscrizione non vista o attualmente troppo danneggiata per poter stabilire la tipologia) in questo campo sono raccolte le tipologie riportate da altri autori ad esempio: "Cippe": Carton 1895, p. 111. "Ara": CIL, 22222. | |
Funzione | Funeraria |
Visto Visto durante il survey o riportato unicamente da altri autori? | Visto |
Materiale | Arenaria rossa |
Descrizione | Tratto sinistro inferiore di una stele; solco delle lettere riempito di pigmento rosso |
Apparato critico | Cazzona et al. 2003, 193: lastra in vile calcare |
Datazione | |
Criteri datazione | |
Stato conservazione | discreto |
Testo: stato di conservazione | Leggibile (per intero o almeno parzialmente) |
Caso | nominativo |
Scrittura | cpitali quadrate |
Stile | lettere irregolari incise con solco tondeggiante, apicate e pedicate. L. 1: L con braccio curvilieo, F caudata; l. 4 H con traversa obliqua |
Altezza lettere | l. 2: 6.5; l. 3: 6; l. 4: 4 |
H Altezza totale. Es altari: 120 (totale); 20 (coronamento); 80 (fusto); 20 (zoccolo) | [50] |
L Lunghezza. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto); 50 (zoccolo) | 23 |
W (spessore) Spessore. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto), 50 (zoccolo) | 13 |
Campo epigrafico |
Luogo di origine Luogo di provenienza dell'oggetto se ci sono indizi che questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU025 |
Luogo di ritrovamento Informazioni e commenti riguardo al luogo e alle circostanze del ritrovamento | DU025 |
Luogo conservazione Luogo di conservazione se questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | Uchi Maius, cisterna |
Data | 1994 |
Foto | |
Disegno | si |
Autore |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto