Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 164.0 | Complet | 67.0 | Complet | 45.0 | 16-22 | 26 | 23 | Calcaire | |
TO002 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 101.0 | Complet | 70.0 | Incomplet ou incertain | 41.0 | 20-30 | 41 | 12 | Calcaire |
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE001 | Seuil | Porte/portail | Calcaire | Complet | 119.0 | Complet | 54.0 | Non mesuré | |||
RE002 | Linteau | Porte/fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 67.0 | Complet | 60.0 | Non mesuré | |||
RE003 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Calcaire | Incomplet ou incertain | 100.0 | Complet | 50.0 | Non mesuré | |||
RE004 | Seuil ou linteau | Porte/fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 80.0 | Complet | 55.0 | Non mesuré | |||
RE005 | Montant de porte ou de fenêtre | Fenêtre | Calcaire | Complet | 108.0 | Complet | 58.0 | Non mesuré | |||
RE006 | Porte cochère | Porte | Calcaire | Incomplet ou incertain | 90.0 | Incomplet ou incertain | 60.0 | Non mesuré |
Notre site sauvegarde des traceurs textes (cookies) sur votre appareil afin de vous garantir de meilleurs contenus et à des fins de collectes statistiques.Vous pouvez désactiver l'usage des cookies en changeant les paramètres de votre navigateur. En poursuivant votre navigation sur notre site sans changer vos paramètres de navigateur vous nous accordez la permission de conserver des informations sur votre appareil. J'accepte