Inscriptions (1)
Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Texte | Type | Sous-type | Fonction | Matériel | Rel. |
EP001 | non | | 25966 | | Ara · deo · / Iovi fun/do · Tigi/belle · rei [p]ublicae / [co]l(oniae?) · Teanen/sịum · posu/erunt · uni/versi ·pagani | Autel | | Dédicace votive | | |
Milliaires (4)
Id | Rus Africum, tome I | Type | N° milles | Empereur | Texte | Datation | CIL 8 | Dimension milliaire | Rel. |
MS001 | 575-01 | Milliaire | 71 | | ------ / [------] / LXXI | | | ?? 79+70x38/39 H. 73 ?? | |
MS002 | | Milliaire | | Constantius Chlorus Aug seul, 1 Mai 305-25 Juli 306 | Imp(eratori) Cons/tantio Pio / Felici̲ A̲u̲g̲(usto) / ------ | | 22035 | | |
MS003 | | Milliaire | | Gordianus III | Imp(erator) Caesar / M(arcus) Antonius / Gordianus divi / Gordiani nepos / divi Gordiani soro/ris filius pius / felix Aug(ustus) pon/tifex maximus / tribunicie pot/[estati]s co(nsul) / pr[co(n)s(ul) ---] / ------ | | | | |
MS004 | | Milliaire | | | ------ / [---]lissimi C(a)es(ar?) nobilis(s)imus [---] / ------ | | | | |
Éléments de pressoir (9)
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Complet | 108.0 | Complet | 64.0 | Complet | 50.0 | 23-17 | 30 | 9 | | |
TO002 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 112.0 | Complet | 50.0 | Complet | 26.0 | 12-10 | 19 | 23 | | |
TO003 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde transpercée à fond | Complet | 105.0 | Complet | 63.0 | Incomplet ou incertain | 32.0 | 21-13 | 32 | 26 | | |
TO004 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Incomplet ou incertain | 96.0 | Complet | 52.0 | Complet | 49.0 | 21-15 | 32-30 | 21 | | |
TO005 | Maie | Nid (Maie) | Incomplet ou incertain | 87.0 | Incomplet ou incertain | 56.0 | Complet | 23.0 | | ? | 6 | | |
TO006 | Maie | Nid (Maie) | Incomplet ou incertain | 43.0 | Incomplet ou incertain | 67.0 | Non mesuré | | | ? | ? | | |
TO007 | Console | | Incomplet ou incertain | 31.0 | Complet | 48.0 | Non mesuré | | 10,5 | 35 | | | |
TO008 | Linteau d’ancrage | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO009 | Miliarium d’un moulin à huile? | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
Éléments architecturaux (10)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
BT001 | Bloc avec saignées de taille | | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE001 | Seuil ou montant | | Porte | Calcaire | Complet | 170.0 | Complet | 58.0 | Non mesuré | | |
RE002 | Seuil ou montant | | Porte | Calcaire | Complet | 120.0 | Complet | 54.0 | Non mesuré | | |
RE003 | Seuil | | Porte | Calcaire | Incomplet ou incertain | 77.0 | Complet | 51.0 | Non mesuré | | |
RE004 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte | Calcaire | Non mesuré | | Complet | 54.5 | Non mesuré | | |
RE006 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE007 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE008 | Seuil | | Porte | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE009 | Seuil | | Porte/fenêtre | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE011 | Nid (el. arch. ) | | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
Objets funéraires (1)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE010 | Sarcophage ou couvercle de - | | Couvercle | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
Conteneurs et récipients (1)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE005 | Labrum | | Labrum | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
Catilli (1)
Id | ⌀ trémie | Épaisseur | Propriétaire | Largeur oreille | Hauteur des oreilles | Dim. ouverture de l'oreilles HWD | ⌀ évidement des oreilles | Dim. queue d'aronde HWD | Circonférence de la bande | Matériel | Rel. |
CT001 | 18 | 6 | 2 | 17 | 24 | 8,5x5x8 | oval 4x3; 1,5 | | si | Calcaire nummulith blanc | |
Acronymes
L = Longeur, W = Largeur, H = Hauteur, cl = Côté long, cc = Côté court, ⌀ = Diamètre