Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Texte | Type | Sous-type | Fonction | Matériel | Rel. |
EP001 | non | 26160 | D(is) M(anibus) sacrum / Castụla pia/ vixit · a/n(nis) · LXXX / m(ensibus) VI / h(ic) s(ita) e(st) | Stèle? | Funéraire |
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 84.0 | Complet | 70.0 | Complet | 28.0 | 12-21 | 28 | 25 | ||
TO002 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Complet | 112.0 | Complet | 50.0 | Complet | 51.0 | 14-22 | 25 | 6 | ||
TO003 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 70.0 | Incomplet ou incertain | 45.0 | Complet | 50.0 | 14-22 | 23 | ? | ||
TO004 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 154.0 | Complet | 75.0 | Complet | 35.0 | 13-19 | 25 | 38-40 | ||
TO005 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Incomplet ou incertain | 159.0 | Complet | 86.0 | Non mesuré | 12-? | ? | 34 | |||
TO006 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 130.0 | Complet | 66.0 | Complet | 41.0 | |||||
TO007 | Linteau d’ancrage | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||||
TO008 | Bassin | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré |
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
BT001 | Bloc avec saignées de taille | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
BT002 | Bloc avec saignées de taille | Saignées | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
BT003 | Bloc avec saignées de taille | Saignées | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE001 | Linteau | Porte/fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 72.0 | Complet | 76.0 | Non mesuré | |||
RE002 | Seuil | Fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 123.0 | Incomplet ou incertain | 70.0 | Non mesuré | |||
RE003 | Seuil | Porte/fenêtre | Calcaire | Complet | 136.0 | Complet | 75.0 | Non mesuré | |||
RE004 | Linteau | Fenêtre | Calcaire | Complet | 160.0 | Complet | 86.0 | Non mesuré | |||
RE005 | Seuil ou linteau | Porte/fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 75.0 | Complet | 64.0 | Non mesuré | |||
RE006 | Linteau | Porte/fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 42.0 | Complet | 50.0 | Non mesuré | |||
RE007 | Seuil ou linteau | Porte/fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 75.0 | Complet | 58.0 | Non mesuré | |||
RE008 | Seuil | Porte/fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 54.0 | Complet | 79.0 | Non mesuré | |||
RE009 | Seuil | Fenêtre | Calcaire | Complet | 170.0 | Complet | 70.0 | Non mesuré | |||
RE010 | Montant de porte ou de fenêtre | Fenêtre | Calcaire | Complet | 107.0 | Complet | 76.0 | Non mesuré | |||
RE011 | Linteau | Fenêtre | Calcaire | Complet | 158.0 | Complet | 85.0 | Non mesuré | |||
RE012 | Montant de porte ou de fenêtre | Fenêtre | Calcaire | Complet | 107.0 | Complet | 80.0 | Non mesuré | |||
RE013 | Seuil | Fenêtre | Calcaire | Complet | 141.0 | Complet | 76.0 | Non mesuré | |||
RE014 | Linteau | Porte/fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 82.0 | Complet | 74.0 | Non mesuré | |||
RE015 | Montant de porte ou de fenêtre | Fenêtre | Calcaire | Complet | 98.0 | Complet | 52.0 | Non mesuré | |||
RE016 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||
RE017 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||
RE018 | Seuil | Porte | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||
RE019 | Seuil | Porte | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||
RE020 | Seuil ou linteau | Fenêtre | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||
RE021 | Nid (el. arch. ) | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE022 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE023 | Nid (el. arch. ) | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré |
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE024 | Bassin, auge | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré |
Id | Type | Sous-type | Style | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Matériel | Rel. |
CO001 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | Calcaire | ||||||
CO002 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | Calcaire | ||||||
CO003 | Colonne | Complet | 32 | Complet | 39 | Complet | 99.5 | Calcaire | |||
CO004 | Colonne | Complet | 36 | Complet | 40 | Complet | 110.0 | Calcaire |
Id | type | Forme | Hauteur | ⌀ | Trémie l. diagonale | ⌀ orifice | Dim. manchon mortaise HWD | Dim. anille mortaise HWD | Matériel | Rel. |
MM001 | catillus | En forme de dôme | 6.5 | 36 | Lave noire |
Notre site sauvegarde des traceurs textes (cookies) sur votre appareil afin de vous garantir de meilleurs contenus et à des fins de collectes statistiques.Vous pouvez désactiver l'usage des cookies en changeant les paramètres de votre navigateur. En poursuivant votre navigation sur notre site sans changer vos paramètres de navigateur vous nous accordez la permission de conserver des informations sur votre appareil. J'accepte