Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Texte | Type | Sous-type | Fonction | Matériel | Rel. |
EP001 | non | 550-01 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Paiedius / Placidus / p(ius) v(ixit) a(nnis) XX / h(ic) s(itus) e(st) | Stèle (inscription) | Funéraire | Calcaire nummulith blanc | ||||
EP002 | non | 550-02 | D(is) · M(anibus) s(acrum) / Musta/cia · p(ia) v(ixit) · a(nnis) / XXXI/ h(ic) · s(ita) · e(st) | Stèle (inscription) | Funéraire | Calcaire blanc | ||||
EP003 | oui | 550-03 | 1572 | D(is) ❦ M(anibus) ❦ s(acrum) / L(ucius) ❦ Marci/dius ❦ / L(uci) ❦ f(ilius) ❦ Arn(ensi tribu) Sur/us ❦ p(ius) ❦ v(ixit) ❦ a(nnis) / ❦ LXXXXI / h(ic) ❦ s(itus) ❦ e(st) ❦ | Autel | Funéraire | Calcaire coquillier | |||
EP004 | non | 550-04 | Pompe/ia · Sec/undul/a p(ia) v(ixit) a(nnis) / XXVI h(ic) / s(ita) e(st) | Stèle (inscription) | Funéraire | Calcaire blanc | ||||
EP005 | non | 550-05 | Nonia / Bono/sa · Fau/sti fil(ia) / p(ia) v(ixit) a(nnis) / XXVIII / h(ic) s(ita) e(st) | Stèle (inscription) | Funéraire | Calcaire blanc | ||||
EP006 | non | 550-06 | Areia / Secun/da · Lae/ti · fil(ia) / p(ia) · v(ixit) · a(nnis) · LṾ[.?] / h(ic) · s(ita) · e(st) | Stèle (inscription) | Funéraire | Calcaire blanc | ||||
EP007 | non | À classifier | Dédicace | Calcaire coquillier | ||||||
EP008 | non | Stèle (inscription) | Funéraire | |||||||
EP009 | non | Stèle (inscription) | Funéraire | Calcaire blanc | ||||||
EP010 | non | À classifier | Nid | Calcaire blanc | ||||||
EP011 | non | Autel | Nid | |||||||
EP012 | non | Inscription rupestre | Funéraire | Calcaire | ||||||
EP013 | non | Inscription rupestre | Funéraire | |||||||
EP014 | non | Inscription rupestre | Nid | |||||||
EP015 | non | Inscription rupestre | Nid | |||||||
EP016 | non | Architrave | Dédicace | |||||||
EP017 | non | Stèle (inscription) | Funéraire | Calcaire coquillier | ||||||
EP018 | non | Stèle (inscription) | Funéraire | Calcaire coquillier | ||||||
EP019 | non | Stèle (inscription) | Funéraire | |||||||
EP020 | non | Stèle (inscription) | Funéraire | Calcaire nummulith blanc | ||||||
EP021 | non | Stèle (inscription) | Stèle à sommet horizontal | Funéraire | Calcaire nummulith blanc | |||||
EP022 | oui | 15562 | [---] ❦ sacr(um) ❦ / [templum? quod ---] Ḥilarus · sua · pecunia · a · solo / [fecerat? --- per te]rrae · motum · dilabsum / [--- Ser]ṿatus · fili<i> · eiusdem · sua / [pecunia restituerunt? it]emq(ue) · dedicaveru'nt' | Dalle | Dédicace | |||||
EP023 | oui | 1573 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Marcidia / Restituta / p(ia) · v(ixit) · a(nnis) · XXVI / h(ic) · s(ita) · e(st) / 4 ll in greco | Autel? | Funéraire | |||||
EP024 | oui | 15563 | D(omino) n(ostro) / M(arco) ❦ Fl[a]vio / Valerio / Constantio / nob(ilissimo) · Caes(ari) / res publi'ca' / municipii / Aunobarit'an'i · / devota numi/ni maiestati/que eius | Base | Dédicace | |||||
EP025 | non | 27397 | [--- incolumi]tate domino[rum nostrorum --- Dioc]letiani [---] Pii F[elicis ---] | Architrave | Dédicace | |||||
EP026 | oui | 15568 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Octavi/a Prima / p(ia) v(ixit) a(nnis) LXXV / h(ic) s(ita) e(st) | Autel? | Funéraire | |||||
EP027 | non | 27395 | [---]o ❦ Cer[---] / [---] sacr(um) [---] / [---]onis ❦ s(ua) ❦ p(ecunia) ❦ f(ecit) [---] | Nid (inscription) | Dédicace | |||||
EP028 | non | 27405 | TEF[---] / RE[---] / NS[---] | Nid (inscription) | Nid | |||||
EP029 | non | 27399 | [---]novatos S[...] / [---]ERCAN publicatos [---] / [---]amuit omnium SV[---] | Nid (inscription) | Nid | |||||
EP030 | non | 27396 | [--- fili]o divi Antonini Aug(usti) [---] / [--- flam]en perp(etuus) ob honorem [---] / [--- ext]ruxit [---] / [---] ṣ(ua) p̣(ecunia) f̣(ecit) [---] | Nid (inscription) | Dédicace | |||||
EP031 | non | 27404 | D(is) · M(anibus) s(acrum) / L(ucius) N[---] / Nam[fa]/m[o ---] / ------ | Stèle? | Funéraire | |||||
EP032 | non | 27402 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Egrilla / Fortuna/ta pia vi/xit annis / LX m(ensibus) VII d(iebus) / VI h(ic) s(ita) e(st) | Autel? | Funéraire | |||||
EP033 | non | 27401 | D(is) M(anibus) s(acrum) / G(aius) (!) ❦ Atio[..] / [..]nus R[..] / [.]atian[...] / [..]us · p(ius) v[ix(it) a(nnis)] / [..]XVIII[...] / h(ic) ❦ s(itus) ❦ e(st) | Autel? | Funéraire | |||||
EP034 | non | 27398 | ------ / MI[.......]M[....]B / statuamque [.....] / PACIDI[.....] / ------ | Base | Dédicace | |||||
EP035 | non | 27400 | D(is) M(anibus) s(acrum) / P(ublius) [......] / [.......] / pius vixit / annis / LXXIII / h(ic) s(itus) e(st) | Autel? | Autel à deux cantons | Funéraire | ||||
EP036 | non | 27400 | D(is) M(anibus) s(acrum) / A[..]ena / Restuta / pia vix(it) / annis / LXXV / h(ic) s(ita) e(st) | Autel? | Autel à deux cantons | Funéraire | ||||
EP037 | non | 27403 | [D(is)] M(anibus) s(acrum) / [---]s · pius vixit annis LXII · / [--- Ter]tullianus(?) pius vixit annis XXI ❦ / [--- Fort]unata pia vixit annis / [h(ic)] s(ita) e(st) | Stèle? | Funéraire | |||||
EP038 | non | 1571 | [D(is) M(anibus)] s(acrum) / [..]C̣IPOLE/NUS Hono/ratus fla/men · perp(etuus) / pius · vixit / annis LX / h(ic) · s(itus) · e(st) | Autel? | Funéraire |
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Incomplet ou incertain | 94.0 | Complet | 66.0 | Complet | 39.0 | |||||
TO002 | Linteau d’ancrage | Complet | 155.0 | Complet | 78.0 | Complet | 27.0 | Calcaire nummulith | |||||
TO003 | Linteau d’ancrage | Complet | 103.0 | Complet | 43.0 | Complet | 38.0 | ||||||
TO004 | Contrepoids | Doubles queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 89.0 | Incomplet ou incertain | 70.0 | Incomplet ou incertain | 70.0 | |||||
TO005 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 87.0 | Incomplet ou incertain | 82.0 | Incomplet ou incertain | 70.0 | |||||
TO006 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 108.0 | Complet | 72.0 | Complet | 72.0 | |||||
TO007 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Complet | 145.0 | Complet | 77.0 | Incomplet ou incertain | 5.0 | |||||
TO008 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 15.0 | Complet | 57.0 | Complet | 64.0 | |||||
TO009 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Complet | 110.0 | Complet | 60.0 | Complet | 60.0 | |||||
TO010 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 83.5 | Complet | 40.0 | Complet | 49.0 | |||||
TO011 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Incomplet ou incertain | 73.0 | Complet | 49.0 | Complet | 33.0 | |||||
TO012 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Incomplet ou incertain | 135.0 | Complet | 50.0 | Complet | 70.0 | |||||
TO013 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 35.0 | Complet | 50.0 | Complet | 44.0 | |||||
TO014 | Linteau d’ancrage | Complet | 171.0 | Incomplet ou incertain | 70.0 | Complet | 44.0 | ||||||
TO015 | Linteau d’ancrage | Incomplet ou incertain | 70.0 | Complet | 45.0 | Complet | 25.0 | 18 | 40 | 2.5 | |||
TO016 | Maie | Nid (Maie) | Complet | 187.0 | Incomplet ou incertain | 72.0 | Incomplet ou incertain | 10.0 | |||||
TO017 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 35.0 | Complet | 35.0 | Complet | 46.0 | |||||
TO018 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 38.0 | Complet | 77.0 | Complet | 75.0 |
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
BT001 | Bloc avec saignées de taille | Tentative de réutilisation | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
MQ001 | Mosaïque | Pavement | Calcaire blanc | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||
RE001 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||
RE002 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||
RE003 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||
RE004 | Montant de porte ou de fenêtre | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE005 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE006 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE007 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE008 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE009 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE010 | Montant de porte ou de fenêtre | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE011 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE012 | Seuil | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE013 | Seuil | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE014 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE015 | Seuil | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE016 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE017 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE018 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE019 | Seuil | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE021 | Linteau | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE022 | Seuil | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE023 | Seuil | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE024 | Seuil | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE025 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE026 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE027 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE028 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE029 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE030 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE031 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE033 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE035 | Seuil | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE036 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE037 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE038 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE039 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE041 | Seuil | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE042 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE044 | Seuil | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE045 | Seuil | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE046 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE047 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE048 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE049 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE050 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE051 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE052 | Seuil | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE053 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE054 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE055 | Linteau | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE056 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE057 | Seuil | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE058 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE059 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE060 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE061 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE062 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE063 | Montant de porte ou de fenêtre | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE064 | Linteau | Incomplet ou incertain | 150.0 | Complet | 32.0 | Incomplet ou incertain | 17 |
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE034 | Caniveau | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE066 | Caniveau | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré |
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE020 | Bassin, auge | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE032 | Bassin, auge | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE040 | Bassin, auge | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE043 | Bassin, auge | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RE065 | Labrum | Labrum | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré |
Id | Type | Sous-type | Style | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Matériel | Rel. |
CA001 | Chapiteau | Trapézoïdal | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
CA002 | Chapiteau | Trapézoïdal | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
CA003 | Chapiteau | Trapézoïdal | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
CA004 | Chapiteau | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CA005 | Chapiteau | Trapézoïdal | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
CA006 | Chapiteau | Trapézoïdal | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
CA007 | Chapiteau | Trapézoïdal | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
CA008 | Chapiteau | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO001 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Incomplet ou incertain | 285.0 | ||||||
CO002 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO003 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO004 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO005 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO006 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO007 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO008 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO009 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO010 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO011 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
CO012 | Colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY001 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY002 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY003 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY004 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY005 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY006 | Base de colonne | Ionique | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
KY007 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY008 | Base de colonne | Ionique | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
KY009 | Base de colonne | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY010 | Architrave | Dorique | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | Calcaire | |||||
KY011 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY012 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY013 | Architrave | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY014 | Architrave | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY015 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY016 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY017 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY018 | Base moulurée | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
KY019 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RI001 | Stèle | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RI002 | Stèle | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RI003 | Stèle | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RI004 | Stèle | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RI005 | Stèle | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||||
RI006 | Stèle | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré |
Id | type | Forme | Hauteur | ⌀ | Trémie l. diagonale | ⌀ orifice | Dim. manchon mortaise HWD | Dim. anille mortaise HWD | Matériel | Rel. |
MM001 | catillus | En forme de dôme | 8 | 40 | 3 | Lave noire | ||||
MM002 | meta | En forme de dôme | 4,7 | 46 ca. | Calcaire nummulith | |||||
MM003 | catillus | Concave | 7 | Lave noire | ||||||
MM004 | catillus | Tronconique | 7 | 40-42 | Calcaire nummulith |
Id | Type | ⌀ meta, meule dormante | Hauteur meta, meule dormante | Hauteur cône | ⌀ sommet du cône | Dim. cavité supérieure HWD | Dim. cavité inférieure HWD | Cavité latérale | Matériel | Rel. |
MT001 | Meta, dormant de la meule | 8+ | 15 | Lave noire |
Notre site sauvegarde des traceurs textes (cookies) sur votre appareil afin de vous garantir de meilleurs contenus et à des fins de collectes statistiques.Vous pouvez désactiver l'usage des cookies en changeant les paramètres de votre navigateur. En poursuivant votre navigation sur notre site sans changer vos paramètres de navigateur vous nous accordez la permission de conserver des informations sur votre appareil. J'accepte