Éléments de pressoir (33)
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Contrepoids | Nid (Contrepoids) | Incomplet ou incertain | 47.0 | Complet | 52.0 | Complet | 47.0 | 19-9 | 27 | 6 | | |
TO002 | Contrepoids | | Complet | 99.0 | Complet | 50.0 | Complet | 61.0 | 23-15 | 32 | 8 | | |
TO003 | Contrepoids | | Complet | 136.0 | Complet | 54.0 | Complet | 42.0 | 21-13 | 28 | 12 | | |
TO004 | Maie | | Complet | 120.0 | Complet | 122.0 | Complet | 17.0 | 86 | 99 | 5 | | |
TO005 | Bloc d’ancrage de l’arbor | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO006 | Maie | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO007 | Maie | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO008 | Maie | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO009 | Maie | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO010 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO011 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO012 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO013 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO014 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO015 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO016 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO017 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO018 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO019 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO020 | Bloc d’ancrage de l’arbor | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO021 | Linteau d’ancrage | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO022 | Cylindre | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO023 | Bloc d’ancrage de l’arbor | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO024 | Orbis, meule hémisphérique | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | Calcaire nummulith blanc | |
TO025 | Bloc d’ancrage de l’arbor | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO026 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO027 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO028 | Bloc d’ancrage de l’arbor | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO029 | Maie | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO030 | Orbis, meule hémisphérique | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO031 | Maie | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO032 | Contrepoids | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
TO033 | Orbis, meule hémisphérique | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | | | | |
Mélangeurs (1)
Id | Type | H | État H | ⌀ inférieur | ⌀ base | Profondeur | Côté long | Côté court | Épaisseur des murs | Matériel | Rel. |
KM001 | Mixeur, mélangeur de pâte | | non_rilevato | | | | | | | Calcaire blanc | |
Gremia, receptacles (1)
Id | ⌀ réceptacle | Hauteur | ⌀ encastrement meta | Profondeur logement meta | Matériel | Rel. |
FC001 | | | | | | |
Acronymes
L = Longeur, W = Largeur, H = Hauteur, cl = Côté long, cc = Côté court, ⌀ = Diamètre