Inscriptions (1)
Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Texte | Type | Sous-type | Fonction | Matériel | Rel. |
EP001 | oui | | | | ***iscrizione libica*** | Bloc | | Nid | Calcaire blanc | |
Milliaires (1)
Id | Rus Africum, tome I | Type | N° milles | Empereur | Texte | Datation | CIL 8 | Dimension milliaire | Rel. |
MS001 | p. 48 | Milliaire | | | | | | | |
Éléments de pressoir (13)
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 165.0 | Complet | 69.0 | Complet | 38.0 | 20-8,5 | 23 | 28 | | |
TO002 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Incomplet ou incertain | 102.0 | Complet | 75.0 | Incomplet ou incertain | 20.0 | 24-17 | 24+ | 36 | | |
TO003 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 205.0 | Complet | 75.0 | Complet | 60.0 | 24-17 | 19 | 36 | | |
TO004 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Nid (Bloc d’ancrage) | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | ? | ? | ? | | |
TO005 | Maie | Dalle avec rigole | Incomplet ou incertain | 186.0 | Complet | 200.0 | Complet | 36.0 | 164 | 180 | | Calcaire | |
TO006 | Maie | Dalles avec rigole | Incomplet ou incertain | 145.0 | Incomplet ou incertain | 60.0 | Complet | 18.0 | | ?+10 | | | |
TO007 | Maie | Dalles avec rigole | Incomplet ou incertain | 70.0 | Incomplet ou incertain | 85.0 | Complet | 12.0 | | ? | | | |
TO008 | Contrepoids | Nid (Contrepoids) | Incomplet ou incertain | | Incomplet ou incertain | | Complet | | | | | | |
TO009 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Complet | 90.0 | Complet | 52.0 | Complet | 52.0 | 18-10 | 27,5 | 6,5 | | |
TO010 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Incomplet ou incertain | 102.0 | Complet | 75.0 | Incomplet ou incertain | 20.0 | 18-9 | ? | 30 | | |
TO011 | Linteau d’ancrage | | Complet | 131.0 | Complet | 69.0 | Complet | 30.0 | 11-7 | 25 | ? | | |
TO012 | Linteau d’ancrage | | Complet | 193.0 | Complet | 58.0 | Non mesuré | | | | | | |
TO013 | Linteau d’ancrage | | Incomplet ou incertain | 94.0 | Complet | 83.0 | Non mesuré | | 14-10 | 35 | | | |
Éléments architecturaux (10)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
MQ001 | Mosaïque | | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE001 | Seuil | | Porte | Calcaire | Complet | 143.0 | Complet | 54.0 | Non mesuré | | |
RE002 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte | Calcaire | Complet | 142.0 | Complet | 55.0 | Non mesuré | | |
RE003 | Linteau | | Fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 94.0 | Complet | 81.0 | Non mesuré | | |
RE004 | Linteau | | Porte/fenêtre | Calcaire | Complet | 147.0 | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE005 | Fenêtre | | | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE006 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte/fenêtre | Calcaire | Complet | 88.0 | Complet | 59.5 | Non mesuré | | |
RE007 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte | Calcaire | Non mesuré | | Complet | 28.0 | Non mesuré | | |
RE008 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte | Calcaire | Non mesuré | | Complet | 28.0 | Non mesuré | | |
RE009 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte | Calcaire | Non mesuré | | Complet | 38.0 | Non mesuré | | |
Éléments de qualité (2)
Id | Type | Sous-type | Style | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Matériel | Rel. |
CA001 | Chapiteau | Trapézoïdal | | Complet | 75x49 | Complet | 101x54 | Non mesuré | | | |
KY001 | Corniche | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
Molae (2)
Id | type | Forme | Hauteur | ⌀ | Trémie l. diagonale | ⌀ orifice | Dim. manchon mortaise HWD | Dim. anille mortaise HWD | Matériel | Rel. |
MM001 | catillus ? | En forme de dôme | 6 | 48 | | 9 | | | Calcaire nummulith | |
MM002 | catillus ? | En forme de dôme | | | | | | | Calcaire coquillier, jaune | |
Catilli (4)
Id | ⌀ trémie | Épaisseur | Propriétaire | Largeur oreille | Hauteur des oreilles | Dim. ouverture de l'oreilles HWD | ⌀ évidement des oreilles | Dim. queue d'aronde HWD | Circonférence de la bande | Matériel | Rel. |
CT001 | | | 4+ | 12+ | 12+ | | 3 | | no | Lave rouge (Mulargia) | |
CT002 | | | | | | | | | no | Lave rouge (Mulargia) | |
CT003 | | 4 ca. | | | | | | | no | Lave noire | |
CT004 | | | | | | | | | no | Lave noire | |
Acronymes
L = Longeur, W = Largeur, H = Hauteur, cl = Côté long, cc = Côté court, ⌀ = Diamètre