Inscriptions (8)
Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Texte | Type | Sous-type | Fonction | Matériel | Rel. |
EP001 | oui | | 27350 | 1569 | D(is) · M(anibus) · s(acrum) / L(ucius) · Magnius / Primus / p(ius) · v(ixit) · a(nnis) / LVI | Autel | | Funéraire | Calcaire blanc | |
EP002 | oui | | 27354 | | Q() S()[---]//[---]Q̣()C()· | Terminus | | Cadastrale | | |
EP003 | oui | | 27353 | 1588 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Pompeius / Victorinus / Zenaratia/nus Candidi · f(ilius) / p(ius) · v(ixit) · a(nnis) · XXV / h(ic) · s(itus) · e(st) | Nid (inscription) | | Funéraire | | |
EP004 | oui | | 27023 | 1570 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Magnia / Prima Rem/miana · quae / et · Comitia / p(ia) · v(ixit) · a(nnis) · XII / h(ic) s(ita) e(st) | Autel | | Funéraire | | |
EP005 | oui | | 27024 | 1571 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Magnia / Ẹụṭỵc̣ẹṭịṣ / p(ia) · v(ixit) · a(nnis) · XLI / h(ic) · s(ita) · e(st) | Autel? | | Funéraire | | |
EP006 | oui | | 27349 | 1568 | Q̣(uintus) · Ṃạg̣ṇịus · Q(uinti) · f/[iliu]ṣ G̣allus / [p(ius)] ṿ(ixit) · an(nis) / LXX / h(ic) · s(itus) · e(st) | Stèle (inscription) | | Funéraire | Calcaire blanc | |
EP007 | non | | | | | Autel? | | Funéraire | Calcaire blanc | |
EP008 | oui | | 26845 | 1550 | D(is) M(anibus) s(acrum) / [---]ṭịḷ/[i]us · Fe/[l]ix · p(ius) · v(ixit) · a(nnis) · / [---]X · XXX / [h(ic)] s(itus) · e(st) | Autel | | Funéraire | | |
Éléments de pressoir (2)
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Maie | Dalles avec rigole | Complet | 130.0 | Incomplet ou incertain | 158.0 | Complet | 25.0 | | ? | | | |
TO002 | Bassin | | Incomplet ou incertain | 54.0 | Complet | 60.0 | Non mesuré | | | | | | |
Éléments architecturaux (4)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE001 | Linteau | | | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE002 | Seuil | | Porte/fenêtre | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE003 | Seuil | | Porte/fenêtre | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE004 | Seuil ou linteau | | Porte/fenêtre | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
Objets funéraires (1)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE005 | Sarcophage ou couvercle de - | | | Calcaire | Incomplet ou incertain | 54.0 | Complet | 60.0 | Non mesuré | | |
Conteneurs et récipients (1)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE006 | Labrum | | Labrum | Calcaire | Complet | 124.0 | Non mesuré | | Complet | 38 | |
Éléments de qualité (12)
Id | Type | Sous-type | Style | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Matériel | Rel. |
LE001 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE002 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE003 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE004 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE005 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE006 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE007 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE008 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE009 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE010 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE011 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
LE012 | Lésène, pilastre | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
Acronymes
L = Longeur, W = Largeur, H = Hauteur, cl = Côté long, cc = Côté court, ⌀ = Diamètre