Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Texte | Type | Sous-type | Fonction | Matériel | Rel. |
EP001 | oui | 047-01 | 27348 | 1552 | D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arci) · Gabini · Aeq'ui' / Q(uintus) · Gabinius Fe'li'x / (vac.) et Gabinia Beata / fratri bene mer'enti' / v(ixit) · a(nnis) · XXII · h(ic) · s(itus) · e(st) · | Bloc | Funéraire | Calcaire blanc |
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 223.0 | Complet | 72.0 | Complet | 50.0 | 20-9 | 28 | 36 | ||
TO002 | Linteau d’ancrage | Complet | 223.0 | Complet | 73.0 | Complet | 39.0 | 8 | 39 | ? | |||
TO003 | Maie | Nid (Maie) | Incomplet ou incertain | 139.0 | Incomplet ou incertain | 98.0 | Non mesuré | ? | |||||
TO004 | Maie | Dalle sans rigole | Complet | 195.0 | Complet | 172.0 | Non mesuré | ||||||
TO005 | Console | Complet | 41.0 | Complet | 23.0 | Non mesuré |
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE001 | Montant de porte ou de fenêtre | Fenêtre | Calcaire | Complet | 90.0 | Complet | 65.0 | Non mesuré | |||
RE002 | Montant de porte ou de fenêtre | Fenêtre | Calcaire | Complet | 60.0 | Complet | 54.0 | Non mesuré | |||
RE003 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Calcaire | Incomplet ou incertain | 75.0 | Complet | 45.0 | Non mesuré | |||
RE004 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Calcaire | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | |||||
RE005 | Montant de porte ou de fenêtre | Porte | Calcaire | Non mesuré | Complet | 55.0 | Non mesuré | ||||
RE006 | Seuil | Porte | Calcaire | Complet | 54.0 | Complet | 60.0 | Non mesuré | |||
RE007 | Seuil | Porte/fenêtre | Calcaire | Complet | 90.0 | Incomplet ou incertain | 36.0 | Non mesuré | |||
RE008 | Seuil | Porte/fenêtre | Calcaire | Incomplet ou incertain | 37.0 | Incomplet ou incertain | 30.0 | Non mesuré | |||
RE009 | Seuil | Porte | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | ||||||
RE011 | Nid (el. arch. ) | Complet | 69.0 | Complet | 46.0 | Complet | 40 |
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE010 | Sarcophage ou couvercle de - | Calcaire | Incomplet ou incertain | 200.0 | Complet | 60.0 | Non mesuré | 30+ |
Id | Type | Sous-type | Style | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Matériel | Rel. |
CA001 | Chapiteau | Trapézoïdal | Complet | 55x42x7 | Complet | 34x42x20 | Complet | 27.0 | Calcaire | ||
KY001 | Corniche | Complet | 67x24+ | Non mesuré | Non mesuré | Calcaire | |||||
KY002 | Corniche | Complet | 63x? | Non mesuré | Incomplet ou incertain | 49.0 | Calcaire | ||||
KY003 | Corniche | Complet | 56x? | Non mesuré | Non mesuré | Calcaire | |||||
KY004 | Corniche | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | Calcaire | ||||||
KY005 | Bloc | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | Calcaire |
Notre site sauvegarde des traceurs textes (cookies) sur votre appareil afin de vous garantir de meilleurs contenus et à des fins de collectes statistiques.Vous pouvez désactiver l'usage des cookies en changeant les paramètres de votre navigateur. En poursuivant votre navigation sur notre site sans changer vos paramètres de navigateur vous nous accordez la permission de conserver des informations sur votre appareil. J'accepte