Inscriptions (7)
Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Texte | Type | Sous-type | Fonction | Matériel | Rel. |
EP001 | oui | | | 1614 | ------ / p(ius\a) v(ixit) a(nnis) / LVIII / m(ensibus) III / h(ic) · s(itus\a) · e(st) | Autel | Autel à deux cantons | Funéraire | Calcaire blanc | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
EP002 | oui | | | 1615 | ------ / p(ius\a) v(ixit) a(nnis) / LXIII m(ensibus) V / h(ic) · s(itus\a) · e(st) | Autel | Autel à deux cantons | Funéraire | Calcaire blanc | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
EP003 | oui | | | 1555 | D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) Grani/us Felix Ulpia/nus p(ius) v(ixit) / a(nnis) VIIII / h(ic) s(itus) e(st) | Stèle (inscription) | | Funéraire | Calcaire blanc | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
EP004 | oui | | | 1553 | D(is) M(anibus) s(acrum) / C(aius) · Grani/us Boni/cus p(ius) v(ixit) a(nnis) / LVI / h(ic) s(itus) e(st) | Stèle (inscription) | | Funéraire | Calcaire blanc | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
EP005 | oui | | | 1603 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Sirifius / Candidus / p(ius) v(ixit) a(nnis) LXX / h(ic) · s(itus) · e(st) | Autel | | Funéraire | Calcaire blanc | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
EP006 | oui | | | 1546 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Coronu(s) / Homoini / p(ius) v(ixit) a(nnis) XXVII / h(ic) s(itus) e(st) | Stèle (inscription) | Stèle à sommet arrondi | Funéraire | | ![](/static_collected/img/cr2.png) |
EP007 | oui | | | 1587 | D(is) · M(anibus) · s(acrum) / Pompe/ius Victo/rinus / p(ius) · v(ixit) · a(nnis) · XXV / h(ic) · s(itus) · e(st) | Autel | | Funéraire | Calcaire blanc | ![](/static_collected/img/cr2.png) |
Éléments de pressoir (10)
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Complet | 104.0 | Complet | 75.0 | Incomplet ou incertain | 25.0 | 23-17 | 23 | 7 | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
TO002 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 69.0 | Incomplet ou incertain | 52.0 | Complet | 82.0 | 30-18 | 39 | 9 | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
TO003 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 95.0 | Complet | 82.0 | Complet | 72.0 | 34-20 | 45 | 10 | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
TO004 | Contrepoids | Queues d'aronde sans canal | Complet | 128.0 | Complet | 71.0 | Incomplet ou incertain | 31.0 | ?-20,5 | ? | 9 | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
TO005 | Maie | Nid (Maie) | Incomplet ou incertain | 132.0 | Incomplet ou incertain | 58.0 | Complet | 22.0 | | ?+7 | | Grès rouge | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
TO006 | Maie | Dalles avec rigole | Incomplet ou incertain | 92.0 | Incomplet ou incertain | 59.0 | Non mesuré | | 142 | ?+6 | | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
TO007 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 149.0 | Complet | 71.0 | Non mesuré | | 20-12 | 16 | 30 | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
TO008 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 173.0 | Complet | 92.0 | Complet | 43.0 | ?-14 | ? | 28 | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
TO009 | Linteau d’ancrage | | Complet | 82.0 | Complet | 50.0 | Incomplet ou incertain | 24.0 | 10,5 | 20 | 5 | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
TO010 | Maie | Nid (Maie) | Non mesuré | | Non mesuré | | Incomplet ou incertain | 15.0 | | | 1,5 | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
Éléments architecturaux (15)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE001 | Montant de porte ou de fenêtre | | Fenêtre | Calcaire | Complet | 70.0 | Complet | 48.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE002 | Linteau | | Porte/fenêtre | Calcaire | Complet | 149.0 | Complet | 70.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE003 | Montant de porte ou de fenêtre | | Fenêtre | Calcaire | Complet | 113.0 | Incomplet ou incertain | 66.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE004 | Linteau | | Fenêtre | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE005 | Seuil | | Fenêtre | Calcaire | Complet | 135.0 | Complet | 70.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE006 | Porte cochère | | Porte | Calcaire | Complet | 70.0 | Non mesuré | | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE007 | Porte cochère | | Porte | Calcaire | Incomplet ou incertain | 62.0 | Complet | 47.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE008 | Seuil | | Porte | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE013 | Seuil | | Porte | | Incomplet ou incertain | 71.0 | Incomplet ou incertain | 54.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE014 | Seuil | | Porte/fenêtre | | Complet | 119.0 | Complet | 77.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE015 | Linteau | | Porte/fenêtre | | Incomplet ou incertain | 78.0 | Complet | 52.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE016 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte | | Non mesuré | | Complet | 36.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE017 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte | | Non mesuré | | Complet | 41.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE018 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte/fenêtre | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE019 | Montant de porte ou de fenêtre | | Porte/fenêtre | | Complet | 95.0 | Complet | 53.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
Objets hydrauliques (5)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE020 | Caniveau | | Caniveau | | Non mesuré | | Complet | 44.5 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE021 | Caniveau | | Caniveau | | Non mesuré | | Complet | 41.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE022 | Caniveau | | Caniveau | | Incomplet ou incertain | 120.0 | Non mesuré | | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE023 | Caniveau | | Caniveau | | Complet | 222.0 | Non mesuré | | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE024 | Caniveau | | Caniveau | | Incomplet ou incertain | 140.0 | Complet | 52.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
Objets funéraires (2)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE011 | Sarcophage ou couvercle de - | | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
RE012 | Sarcophage ou couvercle de - | | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
Conteneurs et récipients (1)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE025 | Bassin, auge | | | Calcaire | Complet | 101.0 | Complet | 66.0 | Non mesuré | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
Éléments de qualité (3)
Id | Type | Sous-type | Style | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Matériel | Rel. |
CA001 | Chapiteau | | Éolique | Complet | ?X48 | Non mesuré | | Non mesuré | | Calcaire | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
KY001 | Corniche | | | Complet | ?x51 | Complet | ?x34 | Incomplet ou incertain | 27.0 | Calcaire | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
KY002 | Corniche | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
Mélangeurs (1)
Id | Type | H | État H | ⌀ inférieur | ⌀ base | Profondeur | Côté long | Côté court | Épaisseur des murs | Matériel | Rel. |
KM001 | Mixeur, mélangeur de pâte | | | | | | | | | | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
Mortiers (1)
Id | ⌀ intérieur | ⌀ extérieur | État H | H | ⌀ inférieur | ⌀ base | Profondeur | Côté long | Côté court | Matériel | Rel. |
MO001 | | | | | | | | | | Calcaire | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
Gremia, receptacles (1)
Id | ⌀ réceptacle | Hauteur | ⌀ encastrement meta | Profondeur logement meta | Matériel | Rel. |
FC001 | 116* | | | | Calcaire blanc | ![](/static_collected/img/ar2.png) |
Acronymes
L = Longeur, W = Largeur, H = Hauteur, cl = Côté long, cc = Côté court, ⌀ = Diamètre