Inscriptions (5)
Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Texte | Type | Sous-type | Fonction | Matériel | Rel. |
EP001 | non | 002-02 | | 1556 | ------ /tius Ho/noratu/s p(ius) v(ixit) an(nis) / LXXXXVII / h(ic) s(itus) e(st) | Autel | | Funéraire | Calcaire blanc | |
EP002 | non | 002-01 | | 1564 | D(is) · M(anibus) · s(acrum) / Iulia C(ai) fil(ia) / Silana / uxor / p(ia) v(ixit) a(nnis) XXVII / h(ic) · s(ita) · e(st) | Autel | Cippe a pyramidion | Funéraire | Calcaire blanc | |
EP003 | non | | 26440 | | D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia Fo/rtunata / Calediana / p(ia) v(ixit) a(nnis) XXXIII / h(ic) s(ita) e(st) | Autel | | Funéraire | | |
EP004 | non | | 26439 | | Caelesti · Aug(ustae) · sac(rum) · | Plinthe | | Dédicace | | |
EP005 | non | | 26439a | | D(is) M(anibus) s(acrum) / Ianuarius / Fortunati / Barniccalonis / fil(ius) · p(ius) · v(ixit) · a(nnis) · CII | Autel | | Funéraire | | |
Éléments de pressoir (5)
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Incomplet ou incertain | 100.0 | Complet | 57.0 | Complet | 60.0 | 23-14 | 36 | 8,5 | Calcaire blanc | |
TO002 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Complet | 137.0 | Complet | 90.0 | Complet | 65.0 | 27-13 | 42 | 11 | Calcaire blanc | |
TO003 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Complet | 146.0 | Complet | 60.0 | Complet | 75.0 | 33,5-18 | 43 | 9 | Calcaire blanc | |
TO004 | Maie | Nid (Maie) | Complet | 198.0 | Complet | 192.0 | Non mesuré | | | | | Calcaire | |
TO005 | Drain | | Incomplet ou incertain | 94.0 | Complet | 64.0 | Complet | 30.0 | | | 12 | Calcaire blanc | |
Éléments architecturaux (2)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE001 | Seuil | | Porte | Calcaire | Incomplet ou incertain | 197.0 | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE002 | Dalle perforée | | | Calcaire | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
Objets hydrauliques (1)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE003 | Margelle de puits | | Margelle | Calcaire | Non mesuré | 90.0 | Non mesuré | | Non mesuré | | |
Conteneurs et récipients (2)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE004 | Bassin, auge | | | Calcaire | Complet | 67.0 | Complet | 49.0 | Complet | 35 | |
RE005 | Bassin, auge | | | | Complet | 114.0 | Complet | 62.0 | Complet | 48 | |
Éléments de qualité (2)
Id | Type | Sous-type | Style | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Matériel | Rel. |
CA001 | Chapiteau | | Corinthien | Complet | 45x27x6 | Complet | 45x27 | Complet | 33.0 | Calcaire blanc | |
KY001 | Base moulurée | | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
Catilli (1)
Id | ⌀ trémie | Épaisseur | Propriétaire | Largeur oreille | Hauteur des oreilles | Dim. ouverture de l'oreilles HWD | ⌀ évidement des oreilles | Dim. queue d'aronde HWD | Circonférence de la bande | Matériel | Rel. |
CT001 | 14 | 5,5 | | | | | | 16x9(sup)x12(inf)x4.2 | no | Calcaire blanc, compact | |
Acronymes
L = Longeur, W = Largeur, H = Hauteur, cl = Côté long, cc = Côté court, ⌀ = Diamètre